Uitslagen DC Trial & eindklassement
Verslag
Op zondag 2 september werd de laatste Dirt Cup van 2018, de Trial, verreden door 44 Dirty Hillers. Hoewel, gereden… Er werd vooral heel veel stilgestaan, met of zonder voet aan de grond of schouder aan een boom (strafpunten). Het bleek een mooie strijd te worden, die regelmatig met gejuich en luid applaus werd gevierd.
Grote fiets of kleine fiets, alles had zo zijn voor-, maar ook weer nadelen. Er waren 5 mooie maar zeer lastige stages uitgezet, en zelfs een speciale stage voor de allerkleinsten, hoewel ook zij 2 stages van de “groten” reden (hier en daar een beetje aangepast en met een handje her en der onder het zadel). Waar er bij de kleintjes af en toe werd gemopperd dat dit toch wel heel erg lastig was, was dit natuurlijk ook de bedoeling. De uitdaging van de bouwers was om niemand zonder strafpunten te laten finishen, en die missie is geslaagd. Sterrin wist knap met veel hop-werk de fiets op de meest lastige plekken toch nog zo te manoeuvreren dat hij 3 stages foutloos kon rijden. Uiteindelijk werd hij naast zijn vaste eerste plek bij de Dirty Dan, ook overall winnaar in deze wedstrijd. Robert wist vooraf nog niet dat hij mee ging doen en was in de veronderstelling dat hij Owen aan ging moedigen (wat hij ook deed vanaf de andere kant van het bos ????), maar reed toch een hele knappe wedstrijd en werd eerste bij de Furious Fred’s met slechts 14 strafpunten.
Tijdens het berekenen van de uitslag van zowel de wedstrijd als van het klassement, werd er al heerlijk geborreld en nagepraat bij de Skihut. Daar werden de dagprijzen en de klassementsprijzen uitgereikt. Een medaille voor de wedstrijd en een beker voor het klassement met een mooie set banden gesponsord door Schwalbe.
Vanuit de wedstrijdcommissie: hartelijk dank aan iedereen die deze wedstrijden tot een succes hebben gemaakt, opbouwers, opruimers, juryleden, EHBO’ers, supporters, deelnemers en niet te vergeten Mike de fotograaf!
Op zondag 16 september vindt de Transhoek nog plaats en op zondag 30 september de MTB Cup ZH (met zowel hummeltjes race, jeugdcategorieën, Open en Pro Open categoriën). Ook bij deze wedstrijden kunnen we nog veel handjes gebruiken, dus mocht je een uurtje (of meer) vrij hebben, dan horen we het graag!
Foto’s
De foto’s kun je bekijken in het fotoalbum.
Uitslagen Dirt Cup Trial 2018
Gebruik het zoekveld boven de tabel om op naam of categorie te zoeken.
Door op de kolomnamen te klikken, kun je de tabel sorteren.
Pos | Naam | Categorie | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Tas | Little Joe | 8 | n.d. | 0 | 0 | 12 | 20 |
2 | Zoë van Waardenburg | Little Joe | 10 | n.d. | 0 | 2 | 10 | 22 |
2 | Dionne Verkleij | Little Joe | 7 | n.d. | 1 | 0 | 14 | 22 |
3 | Ella de Wit | Little Joe | 9 | n.d. | 0 | 0 | 14 | 23 |
5 | Armin Homburg | Little Joe | 10 | n.d. | 0 | 2 | 23 | 35 |
1 | Robin van Bruggen | Little Albert | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 27 |
2 | Mike Verkleij | Little Albert | 4 | 14 | 6 | 8 | 5 | 37 |
3 | Quino da Encarnacao | Little Albert | 7 | 17 | 3 | 1 | 10 | 38 |
4 | Nick Verkleij | Little Albert | 13 | 6 | 8 | 4 | 13 | 44 |
5 | Xander van Waardenburg | Little Albert | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 46 |
6 | Rosalie van Bruggen | Little Albert | 23 | 14 | 13 | 15 | 26 | 91 |
7 | Hanna Barendse | Little Albert | 23 | 14 | 16 | 11 | 40 | 104 |
1 | Jordy Verkleij | Rocket Ron | 7 | 3 | 12 | 8 | 4 | 34 |
2 | Björn van Waardenburg | Rocket Ron | 18 | 5 | 3 | 8 | 9 | 43 |
3 | Jur Boer | Rocket Ron | 7 | 14 | 10 | 9 | 17 | 57 |
3 | IJsbrand De Vries | Rocket Ron | 9 | 22 | 5 | 6 | 15 | 57 |
4 | Rick Barendse | Rocket Ron | 17 | 13 | 9 | 8 | 15 | 62 |
5 | Julian Te winkel | Rocket Ron | 9 | 24 | 13 | 8 | 17 | 71 |
6 | Ryan Homburg | Rocket Ron | 10 | 22 | 15 | 8 | 18 | 73 |
7 | Xavier Voogt | Rocket Ron | 9 | 20 | 22 | 8 | 15 | 74 |
8 | Piers Van vliet | Rocket Ron | 26 | 28 | 15 | 18 | 55 | 142 |
1 | Jasmijn Burgers | Racing Ralph | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 33 |
2 | Jesse Breestraat | Racing Ralph | 13 | 12 | 7 | 9 | 23 | 64 |
1 | Sterrin de Vogel | Dirty Dan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 | Liesbeth Verdonk | Muddy Mary | 10 | 30 | 8 | 12 | 19 | 79 |
2 | Ingrid Dumolin | Muddy Mary | 25 | 18 | 10 | 14 | 16 | 83 |
1 | Pascal van Bruggen | Fat Albert | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 26 |
2 | Ernst-Jan van der Laan | Fat Albert | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 29 |
3 | Lars Lopulalan | Fat Albert | 7 | 5 | 4 | 13 | 7 | 36 |
4 | Edgar van Waardenburg | Fat Albert | 7 | 3 | 8 | 13 | 9 | 40 |
5 | Ed De Vries | Fat Albert | 8 | 16 | 11 | 6 | 11 | 52 |
6 | Richard van de Velde | Fat Albert | 15 | 13 | 5 | 5 | 18 | 56 |
7 | Arno Boer | Fat Albert | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 72 |
1 | Robert Tas | Furious Fred | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
2 | Marco de Wit | Furious Fred | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 |
3 | Peter Berger | Furious Fred | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 20 |
4 | Arjan Parie | Furious Fred | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 24 |
5 | Arnoud Franke | Furious Fred | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 25 |
6 | Adriaan van der Kooij | Furious Fred | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 26 |
7 | Leon van der Ham | Furious Fred | 5 | 11 | 3 | 3 | 8 | 30 |
8 | Richard Advocaat | Furious Fred | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 34 |
9 | Harry Gijzen | Furious Fred | 8 | 22 | 4 | 7 | 9 | 50 |
10 | Fred Barendse | Furious Fred | 9 | 15 | 10 | 8 | 22 | 64 |
11 | Jeroen Homburg | Furious Fred | 13 | 14 | 6 | 11 | 22 | 66 |
Eindklassement
Alle wedstrijden in de clubcompetitie (Dirt Cup) zijn achter de rug, dus kan het eindklassement worden opgemaakt. Klik hieronder om het PDF-bestand te downloaden.