Uitslagen en Foto’s DirtCup#1 2026
De tweede Dirtyuphill-downhill van 14 juni was een groot succes. Er verschenen maar liefst 50 coureurs aan de start! Het weer was perfect, wat zeker zal hebben meegeholpen. Het was leuk om te zien hoeveel deelnemers er, na er aanvankelijk wat twijfelend in te staan, steeds enthousiaster werden en zelfs meerdere pogingen waagden om hun tijd te verbeteren.
Jelte en Daan zagen het niet zitten om met hun downhillkanonnen de klim te doen. Dan leggen we de fiets toch boven neer en gaan rennend naar boven om de afdaling wel vliegend te doen. Jelte noteerde uphill zelfs een knappe tijd. Daan moest zijn enthousiaste start bekopen en het laatste stukje ‘wandelen’.
Van alle trainingsgroepen deed bijna iedereen mee. De trainers, die toch het voorbeeld moeten geven, lieten het enigszins afweten. 🙂 De jongste deelnemer was 8 en de oudste maar liefst 70 jaar! Hoezo generatiekloof ?
De tijdwaarneming ging nog ouderwets handmatig, zodat er wellicht hier en daar een seconde fout ging. Mag de pret niet drukken, wellicht gaat het de volgende editie beter, met het nieuwe, in de maak zijnde elektronische systeem. Want dat er een volgende editie komt is zeker, wellicht wordt het net als de Transhoek wel een klassieker. Al met al een zeer geslaagde dag waarbij er downhill een valpartijtje viel te noteren en toch gewoon uitgefietst. Bij de uphill een paar schuivertjes (?), ook zonder erge gevolgen.
De snelste van de dag uphill was Eric met een tijd van 60 seconde, gevolgd door Marco in 63.5 seconde. Luc was de snelste uphiller in de O13-klasse met 1min 32.5 seconde. En de snelste halve uphiller was Ezau.
Downhill was ook Eric weer de snelste in 26.4 seconde, dit maal gevolgd door Julian met 28,8 seconde. Thijme, die nog een O11-er is, reed de snelste downhill in 34.1 in de O13. Filay was snelste in de halve in 12,6 seconde.
Voor de cijferfreaks onder ons gelieve de uitslagen door te spitten. Er zijn, schat ik, zo’n 40 klassementen op te maken als we alle leeftijds/geslachtscategorieën mee nemen.
| Catergorie | Start | Naam | Uphill min. | sec. | Downhill min | sec. | Eindtijd min. | sec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O11 | ||||||||
| Halve klim | 2 | Ezau Rietveld | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 46 |
| 1 | Ezau Rietveld | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 46 | |
| 2 | Tijs van der Ende | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 49 | |
| 1 | Tijs van der Ende | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 50 | |
| 2 | Kjeld Dijkhuis | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 53 | |
| 1 | Kjeld Dijkhuis | 0 | 36 | 0 | 17 | 0 | 53 | |
| 2 | Laurens Boon | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 59 | |
| 1 | Finlay Watchorn | 0 | 46 | 0 | 17 | 1 | 3 | |
| 2 | Younes Ben Arafa | 0 | 45 | 0 | 19 | 1 | 4 | |
| 1 | Younes Ben Arafa | 0 | 44 | 0 | 20 | 1 | 5 | |
| 2 | Finlay Watchorn | 0 | 53 | 0 | 13 | 1 | 6 | |
| 1 | Laurens Boon | 0 | 47 | 0 | 22 | 1 | 9 | |
| 2 | Daniel Lamens | 0 | 48 | 0 | 22 | 1 | 10 | |
| 1 | Daniel Lamens | 0 | 43 | 0 | 28 | 1 | 11 | |
| 1 | Tim Beekwilder | 0 | 53 | 0 | 25 | 1 | 17 | |
| 2 | Pekko van der Zijde | 0 | 52 | 0 | 26 | 1 | 18 | |
| 2 | Tim Beekwilder | 0 | 54 | 0 | 25 | 1 | 18 | |
| 1 | Pekko van der Zijde | 0 | 48 | 0 | 31 | 1 | 19 | |
| 2 | Davi Coors | 0 | 57 | 0 | 22 | 1 | 20 | |
| 1 | Davi Coors | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 | 26 | |
| 1 | Felix | 0 | 47 | 0 | 45 | 1 | 31 | |
O13 | ||||||||
| Hele klim | 1 | Tim Versluis | 1 | 35 | 0 | 35 | 2 | 10 |
| 1 | Luc Wolthoorn | 1 | 33 | 0 | 40,1 | 2 | 13 | |
| 1 | Thijme Meuwese | 1 | 50 | 0 | 34,1 | 2 | 24 | |
| 1 | Brent Bervoets | 2 | 1 | 0 | 45 | 2 | 46 | |
| 1 | Pepijn Hoogervorst | 2 | 5 | 0 | 52,1 | 2 | 57 | |
| 1 | Luc Sturm | 2 | 30 | 0 | 51,7 | 3 | 22 | |
| 1 | Rune Mostert | 2 | 43 | 1 | 15,6 | 3 | 58 | |
O15 | ||||||||
| Hele klim | 2 | Erik Bikker | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 27 |
| 4 | Erik Bikker | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 | 28 | |
| 3 | Erik Bikker | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 30 | |
| 1 | Erik Bikker | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31 | |
| 1 | Bram Modderman | 1 | 5 | 0 | 32 | 1 | 37 | |
| 1 | Ruben van der Burg | 1 | 7 | 0 | 32 | 1 | 38 | |
| 1 | Jelte Hofstede | 1 | 12 | 0 | 36 | 1 | 48 | |
| 1 | Tijn van der Paal | 1 | 18 | 0 | 33 | 1 | 52 | |
| 1 | Max Peeters | 1 | 22 | 0 | 33 | 1 | 55 | |
| 1 | Boris Hordijk | 1 | 28 | 0 | 35 | 2 | 3 | |
| 1 | Kevin Hillebrand | 1 | 30 | 0 | 39 | 2 | 9 | |
| 1 | Lars Bikker | 1 | 37 | 0 | 32 | 2 | 9 | |
| 1 | Coen Sturm | 1 | 36 | 0 | 39 | 2 | 15 | |
| 1 | Daan Koetsier | 2 | 0 | 0 | 38 | 2 | 38 | |
| 1 | Thom Hoogendijk | 2 | 3 | 0 | 42 | 2 | 45 | |
| 1 | Jelle Hoogervorst | 1 | 12 | 1 | 34 | 2 | 46 | |
Volwassen | ||||||||
| Hele klim | 2 | Marco de Wit | 1 | 4 | 0 | 33 | 1 | 37 |
| Julian te Winkel | 1 | 9 | 0 | 29 | 1 | 38 | ||
| 1 | Marco de Wit | 1 | 4 | 0 | 34 | 1 | 38 | |
| 3 | Marco de Wit | 1 | 11 | 0 | 30 | 1 | 41 | |
| Peter Berger | 1 | 8 | 0 | 34 | 1 | 42 | ||
| Koen Keuzenkamp | 1 | 12 | 0 | 37 | 1 | 49 | ||
| 1 | Ido Bikker | 1 | 22 | 0 | 36 | 1 | 58 | |
| Joost Ligthart | 1 | 21 | 0 | 43 | 2 | 4 | ||
| Stan Klerks | 1 | 26 | 0 | 40 | 2 | 6 | ||
| Berry van 't Slot | 1 | 28 | 0 | 40 | 2 | 7 | ||
| 2 | Ido Bikker | 1 | 35 | 0 | 34 | 2 | 9 | |
| Ewout Bückmann | 1 | 36 | 0 | 38 | 2 | 14 | ||
| Maarten Middelbeek | 1 | 42 | 0 | 45 | 2 | 27 | ||
| Richard Jansen | 1 | 43 | 0 | 47 | 2 | 29 | ||
| Paul Holzer | 1 | 54 | 0 | 41 | 2 | 35 | ||
| Rene Wink | 1 | 49 | 0 | 52 | 2 | 40 | ||
| Dolf Okkerman | 2 | 2 | 0 | 47 | 2 | 48 | ||
| Marjolein de Borst | 2 | 1 | 0 | 48 | 2 | 49 | ||
| Miquel Hofstede | 2 | 8 | 0 | 42 | 2 | 49 | ||
| Mark van Heijst | 2 | 3 | 0 | 47 | 2 | 50 | ||
| Helmuth de Hoogh | 2 | 14 | 0 | 52 | 3 | 6 | ||
| Liesbeth Verdonk | 2 | 23 | 0 | 46 | 3 | 9 |





