Uitslagen/foto’s van de ClubTranshoek 2025
Zondag 21 september was het weer zover: de Transhoek. Dit keer niet over 14 ronden, maar meteen de nieuwe ronde gedaan, waarbij 10 laps ongeveer overeen komen met de totale afstand en hoogte voorheen. De oorspronkelijke geplande datum moest verschoven worden, zodat het nogal laat op de kalender kwam te staan. Desondanks een record aantal deelnemers. De snelste groep was met 8 teams vertegenwoordigt. Groep 2, de “recreanten”, die 6 ronden zouden doen, had slechts 2 teams. Beetje mager als ik zie hoe groot de Fat Albers trainingsgroep de zondag voor de Transhoek was. Verder was de jeugd ook goed aanwezig met 9 teams.
Nadat er tijdens de start nog een regenbuitje viel bleef het de rest van de dag droog met later zelfs een zonnetje. Er werd, ondanks het fun karakter van de wedstrijd, stevig doorgereden. Xavier reed meteen in zijn eerste ronde een parcoursrecord van 22 min en 6 s. De snelste Strava tijd staat op iets van 23 min ! Hij had daarmee zijn kruit niet verschoten, want zijn teamgenoot moest met kramp afhaken voor zijn laatste ronde. Die deed Xavier er dus nog even bij.
Wat ook een record was, maar dan in negatieve zin, de wedstrijdgroep die de wedstrijd heeft neergezet: 4 man. Dat had wellicht het gevolg dat een renner in groep 4 verkeerd reed: Hij deed de midden-berg 2x. Dat was kennelijk niet goed overgekomen in de briefing of niet goed aangegeven op het parcours of beide. Verbeterpuntje voor volgend jaar.
Daar de starttijden van de verschillende groepen dusdanig waren uitgedokterd door Hans, lagen de finish-tijden ook redelijk bij elkaar in de buurt. Hierdoor hadden we een compleet podium in alle klassen, iedereen bleef gezellig hangen. Daarna nog even een groepsfoto van alle deelnemers. Naar mijn mening de mooiste foto die huisfotograaf Aad geschoten heeft die dag. Het plezier straalt er van af. Nummer 2: De foto van de fanclub van Bram & Max.

De EHBO heeft ook bijna niets te doen gehad, dus ook dat is mooi. De wegblijvers hadden weer eens ongelijk en wie weet gaan we ooit nog eens een limiet instellen voor het aantal deelnemers zoals voorheen.
De uitslagen hieronder, en die van de DirtCup volgen…
Club Transhoek 2025 Uitslagen
| team | naam | stuurbord | positie | eindtijd | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | lap 7 | lap 8 | lap 9 | lap 10 | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| groep 1 | Pancakes | Rif van de Berg | 3 A | 1 | 4:08:20 | 26:12 | 26:14 | 27:42 | 30:23 | 27:46 | ||||||
| Xavier van Geldorp | 3 B | 22:7 | 22:16 | 22:16 | 22:47 | 22:40 | 25:10 | 22:53 | ||||||||
| How much is the Fish? | Peter Berger | 6 A | 2 | 4:14:15 | 24:22 | 25:15 | 25:30 | 26:14 | 25:48 | 25:33 | ||||||
| Marco de Wit | 6 B | 24:56 | 25:0 | 25:05 | 25:09 | 26:21 | 25:18 | |||||||||
| Man-o-Man! | Ron Hofman | 4 A | 3 | 4:24:26 | 26:10 | 26:4 | 26:28 | 26:48 | 27:17 | 26:39 | ||||||
| Joost Modderman | 4 B | 25:01 | 25:37 | 26:10 | 26:26 | 27:18 | 26:14 | |||||||||
| Stuurloos | Wim van Leeuwen | 1 A | 4 | 4:39:37 | 26:34 | 26:12 | 26:29 | 26:45 | 27:55 | 26:47 | ||||||
| Roy Hofman | 1 B | 28:22 | 28:22 | 28:46 | 29:29 | 30:43 | 29:08 | |||||||||
| De geitjes | Milo van Blaaderen | 2 A | 5 | 4:42:60 | 26:15 | 26:1 | 26:25 | 29:05 | 31:07 | 27:47 | ||||||
| Tijn van der Paal | 2 B | 26:26 | 27:7 | 28:32 | 29:56 | 31:12 | 28:39 | |||||||||
| Hunters | Bram Modderman | 8 A | 6 | 4:48:50 | 25:12 | 26:7 | 28:23 | 31:10 | 31:29 | 28:36 | ||||||
| Max v d wiel | 8 B | 26:48 | 27:5 | 29:02 | 30:31 | 32:25 | 29:10 | |||||||||
| Schurter % Absalon | Fred Barendse | 7 A | 7 | 4:51:50 | 28:10 | 28:0 | 28:24 | 29:44 | 30:12 | 29:10 | ||||||
| Ruan Louw | 7 B | 27:53 | 29:12 | 28:09 | 28:25 | 32:23 | 29:03 | |||||||||
| Statler&Waldorf | Oscar van Blaaderen | 5 A | 8 | 5:08:30 | 29:10 | 27:26 | 32:52 | 29:51 | 31:23 | 29:18 | ||||||
| Kasper van der Wiel | 5 B | 31:33 | 28:51 | 31:32 | 32:29 | 33:32 | 32:24 | |||||||||
| groep 2 | team | naam | stuurbord | positie | eindtijd | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | Gemiddeld | ||||
| Dirty Basterds | Michael Berkhof | 12 A | 1 | 3:02:35 | 30:5 | 35:16 | 31:24 | 32:15 | ||||||||
| Koos Dekker | 12 B | 29:55 | 25:8 | 30:47 | 28:37 | |||||||||||
| De Wegnichten | Arjan Parie | 11 A | 2 | 3:22:28 | 30:5 | 31:28 | 31:40 | 31:04 | ||||||||
| Leon van Vliet | 11 B | 36:59 | 36:16 | 36:00 | 36:25 | |||||||||||
| groep 3 | team | naam | stuurbord | positie | eindtijd | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | Gemiddeld | ||||
| thOwen | Owen Tas | 21 A | 1 | 2:21:50 | 24:44 | 24:42 | 25:58 | 25:08 | ||||||||
| Thom Hoogendijk | 21 B | 20:4 | 23:0 | 22:37 | 21:54 | |||||||||||
| Golden Bikers | Ferre Gelderblom | 22 A | 2 | 2:38:00 | 25:46 | 25:15 | 25:16 | 25:26 | ||||||||
| Max Peters | 22 B | 23:26 | 25:15 | 33:02 | 27:14 | |||||||||||
| groep 4 | team | naam | stuurbord | positie | eindtijd | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | Gemiddeld | ||||||
| Toppers | Ruben Vogels | 31 A | 1 | 1:07:15 | 15:37 | 14:38 | 15:08 | |||||||||
| Djurre Aleman | 31 B | 18:44 | 18:16 | 18:30 | ||||||||||||
| Team Christof-Lars | Lars Bikker | 32 A | 2 | 1:20:58 | 24:46 | 14:48 | 19:47 | |||||||||
| Christof Haneveld | 32 B | 21:26 | 19:58 | 20:42 | ||||||||||||
| groep 5 | team | naam | stuurbord | positie | eindtijd | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | Gemiddeld | ||||
| Rockets | Jids Aleman | 42 A | 1 | 0:20:44 | 3:21 | 3:15 | 3:18 | 3:18 | ||||||||
| Tim Versluis | 42 B | 3:43 | 3:37 | 3:30 | 3:37 | |||||||||||
| L & L | Lasse Vos | 44 A | 2 | 0:23:50 | 3:54 | 3:51 | 4:33 | 4:06 | ||||||||
| Liam van Geldorp | 44 B | 3:52 | 3:43 | 3:12 | 3:36 | |||||||||||
| Master Duo Bikers | Ruben Tijdeman | 41 A | 3 | 0:26:20 | 4:30 | 4:14 | 4:30 | 4:25 | ||||||||
| Zeeger Coenen | 41 B | 4:36 | 4:16 | 4:14 | 4:22 | |||||||||||
| Vliegende Vogels | Luc Woltman | 43 A | 4 | 0:26:50 | 4:9 | 3:58 | 3:53 | 4:00 | ||||||||
| Mila Storm | 43 B | 4:51 | 5:2 | 4:57 | 4:57 | |||||||||||
| Go-Fast4Fun | Dani v Weel | 45 A | 5 | 0:28:23 | 4:22 | 4:23 | 4:30 | 4:25 | ||||||||
| Mohithram | 45 B | 4:49 | 5:10 | 5:09 | 5:03 |






