Tussenstand Dirt Cup 2024
Zie hieronder de tussenstand van de puntentelling van de Dirt Cup 2024, de wedstrijden in de clubcompetitie voor de leden van Dirty Hill.
Er zijn tot nu toe twee Dirt Cups verreden; de XC Regio en de XC LJC.
| groep | Naam | Positie na DC2 | Totaal punten | Uitslag DC1 XC Regio | punten | Uitslag DC2 XC LJC | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 cat 1,2,3 | Tim Versluis | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| Matthijs van Kuijeren | 2 | 82 | 3 | 32 | 1 | 50 | |
| Liam van Geldorp | 3 | 80 | 2 | 40 | 2 | 40 | |
| Thijme Meuwese | 4 | 76 | 4 | 26 | 1 | 50 | |
| Rune Mostert | 5 | 64 | 3 | 32 | 3 | 32 | |
| Luc Sturm | 6 | 26 | 4 | 26 | |||
| Luuk de Goeij | 7 | 22 | 5 | 22 | |||
| 4 cat 4,5 | Owen Tas | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| Job van Veelen | 2 | 40 | 2 | 41 | |||
| Lars Bikker | 3 | 40 | 2 | 40 | |||
| Coen Sturm | 4 | 20 | 6 | 20 | |||
| 3 cat 6,7 | Erik Bikker | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| Milo van Bladeren | 2 | 72 | 2 | 40 | 3 | 32 | |
| Max van der Wiel | 3 | 58 | 3 | 32 | 4 | 26 | |
| Xavier van Geldorp | 4 | 50 | 1 | 50 | |||
| Bram Modderman | 4 | 50 | 1 | 50 | |||
| Ferre Gelderblom | 6 | 46 | 4 | 26 | 6 | 20 | |
| Ruben van der Burg | 7 | 40 | 2 | 40 | |||
| Stan Zeelenberg | 7 | 40 | 2 | 40 | |||
| Tijn van der Paal | 7 | 40 | 2 | 40 | |||
| David van Aalst | 10 | 32 | 3 | 32 | |||
| Didier Bon | 10 | 32 | 3 | 32 | |||
| Mike Verkleij | 12 | 26 | 4 | 26 | |||
| Christiaan Boon | 13 | 22 | 5 | 22 | |||
| Daan Koetsier | 13 | 22 | 5 | 22 | |||
| 2 Funkasse | Harry Gijzen | 1 | 50 | 1 | 50 | ||
| Ido Bikker | 2 | 40 | 2 | 40 | |||
| Oscar van Bladeren | 3 | 32 | 3 | 32 | |||
| Marcella Deters | 4 | 26 | 4 | 26 | |||
| Edwin Reijm | 5 | 22 | 5 | 22 | |||
| 1 Topklasse | Joost Modderman | 1 | 50 | 1 | 50 | ||
| Rif van den Berg | 2 | 40 | 2 | 40 | |||
| Fred Barendse | 3 | 32 | 3 | 32 |





