
Clubkalender
Op zondag 8 september 2019 wordt Dirt Cup #4 (XC) verreden. Deze Dirt Cup is anders dan anders. Lees hieronder waarom…
Samenvoeging Dirt Cup en MTB Cup Z-H
Op hetzelfde moment als deze Dirt Cup wedstrijd, vindt ook de MTB Cup Z-H plaats. Leden van Dirty Hill die meedoen met de Dirt Cup doen automatisch mee met de openbare wedstrijd van MTB Cup Z-H en strijden dus in die categorieën ook tegen niet-clubleden.
Afwijkende categorieën
Tijdens deze wedstrijd worden niet de categorieën van Dirt Cup, maar die van de MTB Cup ZH aangehouden. Die zijn als volgt ingedeeld.
Categorie | Jongens (geboortejaar) | Meisjes (geboortejaar) | Duur wedstrijd |
---|---|---|---|
Hummeltjes | Na 2011 | Na 2011 | 10 min. |
Cat. 1/2 | 2010 & 2011 | 2009 & 2010 & 2011 | 20 min. |
Cat. 3/4 | 2008 & 2009 | 2007 & 2008 | 30 min. |
Cat. 5/6 | 2006 & 2007 | 2005 & 2006 | 40 min. |
Cat. 7 | 2005 | 60 min | |
Funklasse | Vóór 2005 | - | 60 min. |
Topklasse | Vóór 2002 | - | 60 min. |
Dames | - | Vóór 2005 | 60 min. |
Twijfel je in welke categorie jij thuishoort? Lees dan de toelichting op de website van MTB Cup Z-H.
Puntentelling voor het klassement
Voor de puntentelling voor het klassement van de Dirt Cup wordt gekeken naar de uitslag van de leden ten opzichte van de andere leden in dezelfde categorie. Als je in jouw categorie bijvoorbeeld het beste clublid bent, krijg je de 25 punten die horen bij de 1e plaats.
Afwijkende starttijden
De starttijden van de MTB Cup Z-H worden gehanteerd. Hieronder zie je de startijden met bijbehoren categorieën.
Let op! Niet de jongste deelnemers, maar de categorie met de oudere deelnemers gaat als eerste van start.
- 10.30 inrijden funklasse, topklasse, dames en de categorieën 7, 6 en 5
- 11.00 start fun- en topklasse, dames en cat 7. (60 min wedstrijd)
- 12.05 start categorie 5 en 6 (40 min wedstrijd)
- 12.45 pauze en inrijden hummeltjes en de categorieën 1, 2, 3 en 4
- 13.15 start hummeltjes (groep van 3 t/m 5 jaar en groep van 6 t/m 7 jaar) (max. 10 min. wedstrijd)
- 13.30 start categorie 1 en 2 (max. 20 min. wedstrijd)
- 14.00 start categorie 3 en 4 (max. 30 min. wedstrijd)
Locatie wedstrijd
De wedstrijd vindt plaats op en rond de kleine berg (bij de klimmuur van Outdoor Valley). Daar zal je onze clubtent ook terug kunnen vinden.
Inschrijven
Leden die aan de wedstrijd willen deelnemen, schrijven zich in voor de Dirt Cup, niet voor de MTB Cup Z-H. Staat jouw naam nog niet in de deelnemerslijst hieronder, dan kun je je via het aanmeldformulier inschrijven.
Help je mee?
Naast inschrijven voor de wedstrijd kun je het formulier ook gebruiken om ons te laten weten dat we voor, tijdens en/of na afloop van de Dirt Cup wedstrijden op je hulp kunnen rekenen.
Inschrijvingen
Naam | Categorie |
---|---|
Ronald Mostert | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Ed de Vries | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Harry Gijzen | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Ernst-Jan van der Laan | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Pascal Van bruggen | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Fred Barendse | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Paul de Neef | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Edgar van Waardenburg | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
ronald kappetein | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Arjan Parie | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Paul de Neef | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Sander Muis | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Aad Treurniet | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Ben Engelberts | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Patrick De Jong | Jumbo Jim (heren vanaf 40 jaar) |
Zoë van Waardenburg | Little Joe (jeugd 4 t/m 7 jaar) |
Lars Bikker | Little Joe (jeugd 4 t/m 7 jaar) |
Dionne Verkleij | Little Joe (jeugd 4 t/m 7 jaar) |
Ingrid Dumoulin | Magic Mary (dames vanaf 15 jaar) |
Marcella Deters | Magic Mary (dames vanaf 15 jaar) |
Daniëlle Treurniet | Magic Mary (dames vanaf 15 jaar) |
Ryan Homburg | Racing Ray (jeugd 13 t/m 14 jaar) |
Xavier Voogt | Racing Ray (jeugd 13 t/m 14 jaar) |
Tim Toolen | Racing Ray (jeugd 13 t/m 14 jaar) |
Lars Lopulalan | Rapid Rob (heren 15 t/m 39 jaar) |
Ben van de Polder | Rapid Rob (heren 15 t/m 39 jaar) |
Jesse Breestraat | Rapid Rob (heren 15 t/m 39 jaar) |
Ido Bikker | Rapid Rob (heren 15 t/m 39 jaar) |
Martin van der Vlist | Rapid Rob (heren 15 t/m 39 jaar) |
Remko De Vries | Rapid Rob (heren 15 t/m 39 jaar) |
Shunyo de Neef | Rapid Rob (heren 15 t/m 39 jaar) |
IJsbrand de Vries | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
Julian te Winkel | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
Piers Van Vliet | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
Robin Van bruggen | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
Rick Barendse | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
Björn van Waardenburg | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
Quino da Encarnacao | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
Quino da Encarnacao | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
julian te vaarwerk | Rocket Razor (jeugd 11 t/m 12 jaar) |
Sterrin Vogel, de | Thunder Burt (snelle heren vanaf 15 jaar) |
Chris van Wamelen | Thunder Burt (snelle heren vanaf 15 jaar) |
Adriaan van der Kooij | Thunder Burt (snelle heren vanaf 15 jaar) |
Niels Gijzen | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Rosalie Van bruggen | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Luuk den Drijver | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Xander van Waardenburg | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Erik Bikker | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Nick Verkleij | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Mike Verkleij | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Christiaan Boon | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Max van der Wiel | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Ruben van Veen | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Simon van Veen | Tough Tom (jeugd 8 t/m 10 jaar) |
Op 15 september 2019 organiseert Dirty Hill de 11e editie van de Transhoek.
Meer informatie over de Transhoek kun je vinden op www.transhoek.nl.